
2018年11月01日現在
| モデル | メーカー希望小売価格(円) (消費税込) | ドア数 | ハンドル | 排気量(cc) | トランス ミッション | 
|---|---|---|---|---|---|
| 208 シリーズ | |||||
|  208 Allure Fun Edition | 2,434,000 | 5 | 右 | 1199 | 6EAT | 2008 シリーズ | 
|  2008 CROSSCITY ※1 | 2,749,000 | 5 | 右 | 1199 | 6EAT | 
|  2008 GT Line Black Pack ※1 | 3,055,000 | 5 | 右 | 1199 | 6EAT | 
| 308 シリーズ |  308 Allure | 2,892,000 | 5 | 右 | 1199 | 8EAT | 
|  308 Allure BlueHDi | 3,105,000 | 5 | 右 | 1560 | 8EAT | 
|  308 GT Line | 3,146,000 | 5 | 右 | 1199 | 8EAT | 
|  308 GT BlueHDi | 3,656,000 | 5 | 右 | 1997 | 8EAT | 
|  308 SW Allure※2 | 3,144,000 | 4 | 右 | 1199 | 8EAT | 
|  308 SW Allure BlueHDi※2 | 3,358,000 | 4 | 右 | 1560 | 8EAT | 
|  308 SW GT BlueHDi※2 | 3,909,000 | 4 | 右 | 1997 | 8EAT | 
| 3008 シリーズ | |||||
|  3008 Allure | 3,758,000 | 5 | 右 | 1598 | 8EAT | 
|  3008 Allure LEDパッケージ※3 | 3,941,000 | 5 | 右 | 1598 | 8EAT | 
|  3008 GT Line※4 | 4,166,000 | 5 | 右 | 1598 | 8EAT | 
|  3008 GT Blue HDi※5 | 4,563,000 | 5 | 右 | 1997 | 8EAT | 
| 5008 シリーズ | |||||
|  5008 Allure※4 | 4,237,000 | 5 | 右 | 1598 | 8EAT | 
|  5008 GT Blue HDi※6 | 4,818,000 | 5 | 右 | 1997 | 8EAT | 
| 508 シリーズ | |||||
|  508 Allure | 4,247,000 | 4 | 右 | 1598 | 8EAT | 
|  508 GT Line ※7 | 4,675,000 | 4 | 右 | 1598 | 8EAT | 
|  508 GT ※7 | 5,011,000 | 4 | 右 | 1997 | 8EAT | 
|  508 SW Allure | 4,502,000 | 4 | 右 | 1598 | 8EAT | 
|  508 SW GT Line ※7 | 4,930,000 | 4 | 右 | 1598 | 8EAT | 
|  508 GT ※7 | 5,266,000 | 4 | 右 | 1997 | 8EAT | 
リサイクル料金は価格には含まれておりません。別途必要となります。
その他詳細は、メーカーのホームページでご確認ください。