
2015年11月30日現在
| モデル | メーカー希望小売価格(円) (消費税込) | ボディタイプ | 排気量(cc) | トランス ミッション | 
|---|---|---|---|---|
| C3 | ||||
| セダクション | 2,142,000 | 5ドア ハッチバック | 1199 | ETG5 | セダクションレザー | 2,150,000 | 5ドア ハッチバック | 1199 | ETG5 | 
| エクスクルーシブ | 2,468,000 | 5ドア ハッチバック | 1199 | ETG5 | 
| C4 | ||||
| セダクション | 2,590,000 | 5ドア ハッチバック | 1199 | 6EAT | 
| セダクション アップグレードパッケージ | 2,740,000 | 5ドア ハッチバック | 1199 | 6EAT | 
| C4 Picasso | ||||
| エクスクルーシブ※1 | 3,641,000 | 5ドア ハッチバック | 1598 | EAT6 | 
| Grand C4 Picasso | ||||
| セダクション | 3,539,000 | 5ドア ハッチバック | 1598 | EAT6 | 
| エクスクルーシブ※2 | 3,856,000 | 5ドア ハッチバック | 1598 | EAT6 | 
| C5 | ||||
| 限定車 ファイナルエディション | 4,800,000 | 4ドア セダン | 1598 | 6AT | 
| 限定車 ツアラー ファイナルエディション | 5,025,000 | 4ドア ステーションワゴン | 1598 | 6AT | 
| DS3 | ||||
| Chic | 2,590,000 | 3ドア ハッチバック | 1199 | EAT6 | 
| LED VISION PACKAGE/td> | 2,740,000 | 3ドア ハッチバック | 1199 | EAT6 | 
| Sport Chic | 2,990,000 | 3ドア ハッチバック | 1598 | 6MT | 
| CABRIO Chic | 3,040,000 | 3ドア ハッチバック 電動ソフトトップ | 1199 | EAT6 | 
| DS4 | ||||
| Chic | 2,930,000 | 4ドア クーペ | 1598 | EAT6 | 
| CHIC DS LED VISION PACKAGE | 3,260,000 | 4ドア クーペ | 1598 | EAT6 | 
| CROSSBACK | 3,380,000 | 4ドア クーペ | 1598 | EAT6 | 
| DS5 | ||||
| CHIC | 4,090,000 | 5ドア ハッチバック | 1598 | 6AT | 
| CHIC LEATHER PACKAGE | 4,540,000 | 5ドア ハッチバック | 1598 | 6AT | 
リサイクル料金は価格には含まれておりません。別途必要となります。
				その他詳細は、メーカーのホームページでご確認ください。
※1 ツートンナッパレザーシート(ブラック/シャンパン)を360,000円で設定しています。
			 ※2 ツートンナッパレザーシート(ブラック/シャンパン)を400,000円で設定しています。